Получите каталог
этикетировочного оборудования
| Технические характеристики: Оптоволоконный лазерный маркиратор AS-T500 (Fiber) | |
| Тип | Автомат |
| Исполнение | Напольное |
| Габариты | 660 x 750 x 1420 мм |
| Вес брутто | 550 кг |
| Вес нетто | 550 кг |
| Мощность | 50 Вт |
| Длина волны лазера | 1064 нм |
| Частота повторения | 20–200 кГц |
| Качество пучка M² | <1.2 |
| Поле маркировки | 200*200 мм (другие размеры опционально) |
| Глубина гравировки | ≤0.4 мм |
| Скорость гравировки | ≤10000 мм/с |
| Минимальная ширина линии | 0.01 мм |
| Минимальный размер знака | 0.15 мм |
| Повторяемость | ±0.02 |
| Электропитание | 220 В / 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 500 Вт |
| Вес | около 66 кг |
| Операционная система | внешний 10.5-дюймовый сенсорный экран |
| Охлаждение | встроенное воздушное |
| Интерфейс | стандартный USB |
| Форматы файлов | все шрифты библиотеки Windows, векторная и растровая графика |
| Тип лазера | оптоволоконный с воздушным охлаждением. Теоретический срок службы: 100 000 часов. |
| Область применения | металлы и сплавы, гальванические покрытия, сантехника, медприборы, очки и часы, автозапчасти, пластики и бумага, кабели, электроника; прецизионные задачи с повышенными требованиями к точности. |
| ПАРАМЕТРЫ ЭТИКЕТОК | |
| Высота этикетки, максимум | 120 мм (по согласованию до 160 мм) |
| Длина этикетки | 180-360 мм |
| Плотность БОПП-плёнки этикетки | 35-50 мкм (соответственно площади этикетки) |
| Диаметр рулона этикетки | не более 600 мм |
| Втулка бобины этикеток | на 2-3 мм выше уровня намотки этикеток, ø 50-80 мм |
| Нижний край этикетки на таре должен располагаться на расстоянии не менее 20 мм от плоскости дня тары (расстояние менее 20 мм – по согласованию). |
| ПАРАМЕТРЫ ТАРЫ | |
| Диаметр тары | до 120 мм |
| Отклонение профиля продольного сечения бутылки (конусообразность, бочкообразность, седлообразность, изогнутость) | в зоне нанесения кольцевой этикетки не должно превышать 0,06 мм |
| Отклонение вертикальной оси бутылок от вертикали изделия | не более 0,2 мм |
| Расположение нижнего края зоны нанесения этикетки от плоскости дна бутылки | на расстоянии не менее 40 мм |
| УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ | |
| Диапазон рабочих температур | от+10 до +35°С |
| Относительная влажность | не более 80% при 25°С |
| Атмосферное давление | от 84 до 106,7 кПа |
Получите коммерческое предложение
— получите подробное описание и технические характеристики
Нажимая на кнопку "Получить предложение, Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности
Получите коммерческое предложение
— получите подробное описание и технические характеристики
Нажимая на кнопку "Получить предложение, Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности